ВАШИ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ США
НАШ СЕРВИС ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОКУПОК! ВЫ ПОКУПАЕТЕ - МЫ ДОСТАВЛЯЕМ! НИКАКИХ КОМИССИОННЫХ И СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ВАШ АДРЕС В США
АВИА-ЭКСПРЕСС! ЧЕТКО, НАДЁЖНО, ВОВРЕМЯ!
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСЫЛОК!
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ! МЫ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!
Магазины
E4ria
Покупки
Экспресс
Таможенное оформление
Доставка

ЭКСПРЕСС СЕРВИС

    ВЕС ПОСЫЛКИ                                                                                                   КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА    
Фунты Кг.  Москва   Зона   Зона   Зона   Зона   Зона   Зона   Зона   Зона 
LBS KG С-Петербург 5 55 6 7 8 9 98 99
1 0.454 $45.11 $45.76 $46.26 $46.76 $48.16 $47.26 $48.64 $49.16 $51.41
2 0.907 $48.29 $49.26 $50.01 $50.76 $52.86 $51.51 $53.58 $54.36 $57.74
3 1.361 $54.64 $56.26 $57.51 $58.76 $62.26 $60.01 $63.46 $64.76 $70.39
4 1.814 $60.99 $63.26 $65.01 $66.76 $71.66 $68.51 $73.34 $75.16 $83.04
5 2.268 $67.34 $70.26 $72.51 $74.76 $81.06 $77.01 $83.22 $85.56 $95.69
6 2.721 $73.69 $77.26 $80.01 $82.76 $90.46 $85.51 $93.10 $95.96 $108.34
7 3.175 $80.04 $84.26 $87.51 $90.76 $99.86 $94.01 $102.98 $106.36 $120.99
8 3.628 $86.39 $91.26 $95.01 $98.76 $109.26 $102.51 $112.86 $116.76 $133.64
9 4.082 $92.74 $98.26 $102.51 $106.76 $118.66 $111.01 $122.74 $127.16 $146.29
10 4.535 $99.09 $105.26 $110.01 $114.76 $128.06 $119.51 $132.62 $137.56 $158.94
11 4.989 $105.44 $112.26 $117.51 $122.76 $137.46 $128.01 $142.50 $147.96 $171.59
12 5.442 $111.79 $119.26 $125.01 $130.76 $146.86 $136.51 $152.38 $158.36 $184.24
13 5.896 $118.14 $126.26 $132.51 $138.76 $156.26 $145.01 $162.26 $168.76 $196.89
14 6.349 $124.49 $133.26 $140.01 $146.76 $165.66 $153.51 $172.14 $179.16 $209.54
15 6.803 $130.84 $140.26 $147.51 $154.76 $175.06 $162.01 $182.02 $189.56 $222.19
16 7.256 $137.19 $147.26 $155.01 $162.76 $184.46 $170.51 $191.90 $199.96 $234.84
17 7.71 $143.54 $154.26 $162.51 $170.76 $193.86 $179.01 $201.78 $210.36 $247.49
18 8.163 $149.89 $161.26 $170.01 $178.76 $203.26 $187.51 $211.66 $220.76 $260.14
19 8.617 $156.24 $168.26 $177.51 $186.76 $212.66 $196.01 $221.54 $231.16 $272.79
20 9.07 $162.59 $175.26 $185.01 $194.76 $222.06 $204.51 $231.42 $241.56 $285.44
21 9.524 $168.94 $182.26 $192.51 $202.76 $231.46 $213.01 $241.30 $251.96 $298.09
22 9.977 $175.29 $189.26 $200.01 $210.76 $240.86 $221.51 $251.18 $262.36 $310.74
23 10.431 $181.64 $196.26 $207.51 $218.76 $250.26 $230.01 $261.06 $272.76 $323.39
24 10.884 $187.99 $203.26 $215.01 $226.76 $259.66 $238.51 $270.94 $283.16 $336.04
25 11.338 $194.34 $210.26 $222.51 $234.76 $269.06 $247.01 $280.82 $293.56 $348.69
26 11.791 $200.69 $217.26 $230.01 $242.76 $278.46 $255.51 $290.70 $303.96 $361.34
27 12.245 $207.04 $224.26 $237.51 $250.76 $287.86 $264.01 $300.58 $314.36 $373.99
28 12.698 $213.39 $231.26 $245.01 $258.76 $297.26 $272.51 $310.46 $324.76 $386.64
29 13.152 $219.74 $238.26 $252.51 $266.76 $306.66 $281.01 $320.34 $335.16 $399.29
30 13.605 $226.09 $245.26 $260.01 $274.76 $316.06 $289.51 $330.22 $345.56 $411.94
31 14.059 $232.44 $252.26 $267.51 $282.76 $325.46 $298.01 $340.10 $355.96 $424.59
32 14.512 $238.79 $259.26 $275.01 $290.76 $334.86 $306.51 $349.98 $366.36 $437.24
33 14.966 $245.14 $266.26 $282.51 $298.76 $344.26 $315.01 $359.86 $376.76 $449.89
34 15.42 $251.49 $273.26 $290.01 $306.76 $353.66 $323.51 $369.74 $387.16 $462.54
35 15.873 $257.84 $280.26 $297.51 $314.76 $363.06 $332.01 $379.62 $397.56 $475.19
36 16.327 $264.19 $287.26 $305.01 $322.76 $372.46 $340.51 $389.50 $407.96 $487.84
37 16.78 $270.54 $294.26 $312.51 $330.76 $381.86 $349.01 $399.38 $418.36 $500.49
38 17.234 $276.89 $301.26 $320.01 $338.76 $391.26 $357.51 $409.26 $428.76 $513.14
39 17.687 $283.24 $308.26 $327.51 $346.76 $400.66 $366.01 $419.14 $439.16 $525.79
40 18.141 $289.59 $315.26 $335.01 $354.76 $410.06 $374.51 $429.02 $449.56 $538.44
41 18.594 $295.94 $322.26 $342.51 $362.76 $419.46 $383.01 $438.90 $459.96 $551.09
42 19.048 $302.29 $329.26 $350.01 $370.76 $428.86 $391.51 $448.78 $470.36 $563.74
43 19.501 $308.64 $336.26 $357.51 $378.76 $438.26 $400.01 $458.66 $480.76 $576.39
44 19.955 $314.99 $343.26 $365.01 $386.76 $447.66 $408.51 $468.54 $491.16 $589.04
45 20.408 $321.34 $350.26 $372.51 $394.76 $457.06 $417.01 $478.42 $501.56 $601.68
46 20.861 $327.69 $357.26 $380.01 $402.76 $466.46 $425.51 $488.30 $511.96 $614.33
47 21.315 $334.04 $364.26 $387.51 $410.76 $475.86 $434.01 $498.18 $522.36 $626.98
48 21.768 $340.39 $371.26 $395.01 $418.76 $485.26 $442.51 $508.06 $532.76 $639.63
49 22.222 $346.74 $378.26 $402.51 $426.76 $494.66 $451.01 $517.94 $543.16 $652.28
50 22.675 $353.09 $385.26 $410.01 $434.76 $504.06 $459.51 $527.82 $553.56 $664.93
51 23.129 $359.44 $392.26 $417.51 $442.76 $513.46 $468.01 $537.70 $563.96 $677.58
52 23.582 $365.79 $399.26 $425.01 $450.76 $522.86 $476.51 $547.58 $574.36 $690.23
53 24.036 $372.14 $406.26 $432.51 $458.76 $532.26 $485.01 $557.46 $584.76 $702.88
54 24.48 $378.49 $413.26 $440.01 $466.76 $541.66 $493.51 $567.34 $595.16 $715.53
55 24.943 $384.84 $420.26 $447.51 $474.76 $551.06 $502.01 $577.22 $605.56 $728.18
56 25.396 $391.19 $427.26 $455.01 $482.76 $560.46 $510.51 $587.10 $615.96 $740.83
57 25.85 $397.54 $434.26 $462.51 $490.76 $569.86 $519.01 $596.98 $626.36 $753.48
58 26.303 $403.89 $441.26 $470.01 $498.76 $579.26 $527.51 $606.86 $636.76 $766.13
59 26.757 $410.24 $448.26 $477.51 $506.76 $588.66 $536.01 $616.74 $647.16 $778.78
60 27.21 $416.59 $455.26 $485.01 $514.76 $598.06 $544.51 $626.62 $657.56 $791.43
61 27.664 $422.94 $462.26 $492.51 $522.76 $607.46 $553.01 $636.50 $667.96 $804.08
62 28.117 $429.29 $469.26 $500.01 $530.76 $616.86 $561.51 $646.38 $678.36 $816.73
63 28.571 $435.64 $476.26 $507.51 $538.76 $626.26 $570.01 $656.26 $688.76 $829.38
64 29.024 $441.99 $483.26 $515.01 $546.76 $635.66 $578.51 $666.14 $699.16 $842.03
65 29.478 $448.34 $490.26 $522.51 $554.76 $645.06 $587.01 $676.02 $709.56 $854.68
66 29.931 $454.69 $497.26 $530.01 $562.76 $654.46 $595.51 $685.90 $719.96 $867.33

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗОНАМ ДОСТАВКИ

 

ГОРОД ЗОНА РЕГИОН ЗОНА
1 АБАКАН 6 Хакассия респ. 7
2 АНАДЫРЬ 98 Чукотский А.О. 99
3 АРХАНГЕЛЬСК 8 Архангельская обл. 9
4 АСТРАХАНЬ 6 Астраханская обл. 7
5 БАРНАУЛ 8 Алтайский край 9
6 БЕЛГОРОД 5 Белгородская обл 55
7 БИРОБИДЖАН 8 Еврейский А.О. 9
8 БЛАГОВЕЩЕНК 8 Амурская обл. 9
9 БРЯНСК 5 Брянская обл 55
10 ВЛАДИВОСТОК 8 Приморский Край 9
11 ВЛАДИКАВКАЗ 8 Северная Осетия респ. Алания 9
12 ВЛАДИМИР 5 Владимирская обл 55
13 ВОЛГОГРАД 5 Волгоградская обл 55
14 ВОЛОГДА                        5 Вологодская обл 55
15 ВОРОНЕЖ 5 Воронежская обл 55
16 ГОРНО-АЛТАЙСК 98 Алтай респ 99
17 ГРОЗНЫЙ 98 Чечня респ. 99
18 ЕКАТЕРИНБУРГ 6 Свердловская обл 7
19 ИВАНОВО 5 Ивановская обл 55
20 ИЖЕВСК 6 Удмуртия респ. 7
21 ИРКУТСК 6 Иркутская обл. 7
22 ЙОШКАР ОЛА 6 Мари Эл, респ 7
23 КАЗАНЬ 6 Татарстан респ 7
24 КАЛИНИНГРАД 8 Калининградская обл 9
25 КАЛУГА 5 Калужская обл 55
26 КЕМЕРОВО 8 Кемеровская обл 9
27 КИРОВ 6 Кировская обл 7
28 КОСТРОМА 5 Костромская обл 55
29 КРАСНОДАР 5 Краснодарский край 55
30 КРАСНОЯРСК 8 Красноярский край 9
31 КЫЗЫЛ 6 Тыва респ. 7
32 КУДЫМКАР 6 Коми-Пермяцкий А.О. 7
33 КУРГАН 8 Курганская обл 9
34 КУРСК 5 Курская обл 55
35 ЛИПЕЦК 5 Липецкая обл 55
36 МАГАДАН 98 Магаданская обл. 99
37 МАГАС 6 Ингушетия респ. 7
38 МАЙКОП 5 Адыгея респ 55
39 МАХАЧКАЛА 6 Дагестан респ. 7
40 МОСКВА 10 Московская область 5
41 МУРМАНСК 8 Мурманская область 9
42 НАЛЬЧИК 8 Кабардино-Балкарская респ 9
43 НАРЬЯН-МАР 6 Ненецкий А.О. 7
44 НИЖНИЙ НОВГОРОД 6 Нижегородская обл 7
45 НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ 5 Новгородская обл 55
46 НОВОСИБИРСК 8 Новосибирская обл 9
47 НОРИЛЬСК 98 Таймырский Автономный Округ 99
48 ОМСК 6 Омская обл 7
49 ОРЕЛ 5 Орловская обл 55
50 ОРЕНБУРГ 6 Оренбургская обл 7
51 ПЕНЗА 6 Пензенская обл 7
52 ПЕРМЬ 6 Пермская обл 7
53 ПЕТРОЗАВОДСК 6 Карелия респ. 7
54 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 98 Камчатский край 99
55 ПСКОВ 6 Псковская обл 7
56 РОСТОВ-НА-ДОНУ 5 Ростовская обл 55
57 РЯЗАНЬ 6 Рязанская обл 7
58 САЛЕХАРД 98 Ямало-Ненецкий А.О. 99
59 САМАРА 5 Самарская обл 55
60 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11 Ленинградская обл. 5
61 САРАНСК 6 Мордовия респ 7
62 САРАТОВ 5 Саратовская обл 55
63 СМОЛЕНСК 5 Смоленская обл 55
64 СЫКТЫВКАР 6 Коми респ. 7
65 СТАВРОПОЛЬ 6 Ставропольский край 7
66 ТАМБОВ 5 Тамбовская обл 55
67 ТВЕРЬ 5 Тверская обл 55
68 ТОМСК 6 Томская обл 7
69 ТУЛА 5 Тульская обл 55
70 ТЮМЕНЬ 6 Тюменская обл 7
71 УЛАН-УДЭ 6 Бурятия респ. 7
72 УЛЬЯНОВСК 5 Ульяновская обл 55
73 УФА 6 Башкортостан респ 7
74 ХАБАРОВСК 8 Хабаровский край 9
75 ХАНТЫ-МАНСИЙСК 8 Ханты-Мансийски А.О. 9
76 ЧЕБОКСАРЫ 6 Чувашия респ. 7
77 ЧЕРКЕССК 6 Карачаево Черкесия респ 7
78 ЧЕЛЯБИНСК 6 Челябинская обл 7
79 ЧИТА 6 Читинская обл 7
80 ЭЛИСТА 6 Калмыкия респ 7
81 ЮЖНО-САХАЛИНСК 98 Сахалинская обл. 99
82 ЯКУТСК 98 Саха (Якутия) респ. 99
83 ЯРОСЛАВЛЬ 5 Ярославская обл 55

 

ТАРИФЫ ДЛЯ ЭКОНОМ СЕРВИСА

ТАРИФЫ ДЛЯ СЕРВИСА МОРСКОЙ ДОСТАВКИ