ВАШИ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ США
НАШ СЕРВИС ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОКУПОК! ВЫ ПОКУПАЕТЕ - МЫ ДОСТАВЛЯЕМ! НИКАКИХ КОМИССИОННЫХ И СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ВАШ АДРЕС В США
АВИА-ЭКСПРЕСС! ЧЕТКО, НАДЁЖНО, ВОВРЕМЯ!
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСЫЛОК!
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ! МЫ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!
Магазины
E4ria
Покупки
Экспресс
Таможенное оформление
Доставка

МОРСКАЯ ДОСТАВКА ИЗ США.

 

Услуга Sea-Econom включает:

- предварительное оформление, упаковку и подготовку к отправкам экспресс-отпралений, посылок, писем, бандеролей

- подготовку сопроводительных к экспресс-отправлениям документов

- достаку в морских контейнерах экспресс-грузов из США в Европу, на консолидационный склад

- доставку экспресс-грузов по территории Европы до таможенной границы Российской Федерации

- предварительное декларирование и таможенное оформление экспресс-отправлений на таможенной границе Российской Федерации

- доставку экспресс-грузов в Москву, на центральный склад

- курьерскую доставку экспресс-отправлений, посылок, писем, бандеролей, по всей территории Российской Федерации


Самый экономный способ доставки посылок бандеролей, интернет-заказов.

Транзитное время для Sea-Econom:

- европеская территория Российской Федерации - 6-10 недель.

- Сибирь, Дальний Восток 7-11 недель


Тарифы для Sea-Econom

    ВЕС ПОСЫЛКИ               КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА SPSR-EXPRESS ПО АДРЕСУ ПОЛУЧАТЕЛЯ    
Фунты   Кг.  Москва   Зона     Зона    Зона    Зона    Зона    Зона    Зона   Зона 
LBS   KG С-Петербург     5     55      6      7     8     9     98   99
  1 0.454 $26.80 $27.53 $27.78 $28.08 $29.33 $28.33 $29.83 $31.26 $33.41
  2 0.907 $29.78 $31.24 $31.74 $32.34 $34.84 $32.84 $35.84 $38.70 $43.00
  3 1.361 $32.76 $34.95 $35.70 $36.60 $40.35 $37.35 $41.85 $46.14 $52.59
  4 1.814 $35.74 $38.66 $39.66 $40.86 $45.86 $41.86 $47.86 $53.58 $62.18
  5 2.268 $38.72 $42.37 $43.62 $45.12 $51.37 $46.37 $53.87 $61.02 $71.77
  6 2.721 $41.70 $46.08 $47.58 $49.38 $56.88 $50.88 $59.88 $68.46 $81.36
  7 3.175 $44.68 $49.79 $51.54 $53.64 $62.39 $55.39 $65.89 $75.90 $90.95
  8 3.628 $47.66 $53.50 $55.50 $57.90 $67.90 $59.90 $71.90 $83.34 $100.54
  9 4.082 $50.64 $57.21 $59.46 $62.16 $73.41 $64.41 $77.91 $90.78 $110.13
 10 4.535 $53.62 $60.92 $63.42 $66.42 $78.92 $68.92 $83.92 $98.22 $119.72
 11 4.989 $56.60 $64.63 $67.38 $70.68 $84.43 $73.43 $89.93 $105.66 $129.31
 12 5.442 $59.58 $68.34 $71.34 $74.94 $89.94 $77.94 $95.94 $113.10 $138.90
 13 5.896 $62.56 $72.05 $75.30 $79.20 $95.45 $82.45 $101.95 $120.54 $148.49
 14 6.349 $65.54 $75.76 $79.26 $83.46 $100.96 $86.96 $107.96 $127.98 $158.08
 15 6.803 $68.52 $79.47 $83.22 $87.72 $106.47 $91.47 $113.97 $135.42 $167.67
 16 7.256 $71.50 $83.18 $87.18 $91.98 $111.98 $95.98 $119.98 $142.86 $177.26
 17 7.71 $74.48 $86.89 $91.14 $96.24 $117.49 $100.49 $125.99 $150.30 $186.85
 18 8.163 $77.46 $90.60 $95.10 $100.50 $123.00 $105.00 $132.00 $157.74 $196.44
 19 8.617 $80.44 $94.31 $99.06 $104.76 $128.51 $109.51 $138.01 $165.18 $206.03
 20 9.07 $83.42 $98.02 $103.02 $109.02 $134.02 $114.02 $144.02 $172.62 $215.62
 21 9.524 $86.40 $101.73 $106.98 $113.28 $139.53 $118.53 $150.03 $180.06 $225.21
 22 9.977 $89.38 $105.44 $110.94 $117.54 $145.04 $123.04 $156.04 $187.50 $234.80
 23 10.431 $92.36 $109.15 $114.90 $121.80 $150.55 $127.55 $162.05 $194.94 $244.39
 24 10.884 $95.34 $112.86 $118.86 $126.06 $156.06 $132.06 $168.06 $202.38 $253.98
 25 11.338 $98.32 $116.57 $122.82 $130.32 $161.57 $136.57 $174.07 $209.82 $263.57
 26 11.791 $101.30 $120.28 $126.78 $134.58 $167.08 $141.08 $180.08 $217.26 $273.16
 27 12.245 $104.28 $123.99 $130.74 $138.84 $172.59 $145.59 $186.09 $224.70 $282.75
 28 12.698 $107.26 $127.70 $134.70 $143.10 $178.10 $150.10 $192.10 $232.14 $292.34
 29 13.152 $110.24 $131.41 $138.66 $147.36 $183.61 $154.61 $198.11 $239.58 $301.93
 30 13.605 $113.22 $135.12 $142.62 $151.62 $189.12 $159.12 $204.12 $247.02 $311.52
 31 14.059 $116.20 $138.83 $146.58 $155.88 $194.63 $163.63 $210.13 $254.46 $321.11
 32 14.512 $119.18 $142.54 $150.54 $160.14 $200.14 $168.14 $216.14 $261.90 $330.70
 33 14.966 $122.16 $146.25 $154.50 $164.40 $205.65 $172.65 $222.15 $269.34 $340.29
 34 15.42 $125.14 $149.96 $158.46 $168.66 $211.16 $177.16 $228.16 $276.78 $349.88
 35 15.873 $128.12 $153.67 $162.42 $172.92 $216.67 $181.67 $234.17 $284.22 $359.47
 36 16.327 $131.10 $157.38 $166.38 $177.18 $222.18 $186.18 $240.18 $291.66 $369.06
 37 16.78 $134.08 $161.09 $170.34 $181.44 $227.69 $190.69 $246.19 $299.10 $378.65
 38 17.234 $137.06 $164.80 $174.30 $185.70 $233.20 $195.20 $252.20 $306.54 $388.24
 39 17.687 $140.04 $168.51 $178.26 $189.96 $238.71 $199.71 $258.21 $313.98 $397.83
 40 18.141 $143.02 $172.22 $182.22 $194.22 $244.22 $204.22 $264.22 $321.42 $407.42
 41 18.594 $146.00 $175.93 $186.18 $198.48 $249.73 $208.73 $270.23 $328.86 $417.01
 42 19.048 $148.98 $179.64 $190.14 $202.74 $255.24 $213.24 $276.24 $336.30 $426.60
 43 19.501 $151.96 $183.35 $194.10 $207.00 $260.75 $217.75 $282.25 $343.74 $436.19
 44 19.955 $154.94 $187.06 $198.06 $211.26 $266.26 $222.26 $288.26 $351.18 $445.78
 45 20.408 $157.92 $190.77 $202.02 $215.52 $271.77 $226.77 $294.27 $358.62 $455.37
 46 20.861 $160.90 $194.48 $205.98 $219.78 $277.28 $231.28 $300.28 $366.06 $464.96
 47 21.315 $163.88 $198.19 $209.94 $224.04 $282.79 $235.79 $306.29 $373.50 $474.55
 48 21.768 $166.86 $201.90 $213.90 $228.30 $288.30 $240.30 $312.30 $380.94 $484.14
 49 22.222 $169.84 $205.61 $217.86 $232.56 $293.81 $244.81 $318.31 $388.38 $493.73
 50 22.675 $172.82 $209.32 $221.82 $236.82 $299.32 $249.32 $324.32 $395.82 $503.32
 51 23.129 $175.80 $213.03 $225.78 $241.08 $304.83 $253.83 $330.33 $403.26 $512.91
 52 23.582 $178.78 $216.74 $229.74 $245.34 $310.34 $258.34 $336.34 $410.70 $522.50
 53 24.036 $181.76 $220.45 $233.70 $249.60 $315.85 $262.85 $342.35 $418.14 $532.09
 54 24.489 $184.74 $224.16 $237.66 $253.86 $321.36 $267.36 $348.36 $425.58 $541.68
 55 24.943 $187.72 $227.87 $241.62 $258.12 $326.87 $271.87 $354.37 $433.02 $551.27
 56 25.396 $190.70 $231.58 $245.58 $262.38 $332.38 $276.38 $360.38 $440.46 $560.86
 57 25.850 $193.68 $235.29 $249.54 $266.64 $337.89 $280.89 $366.39 $447.90 $570.45
 58 26.303 $196.66 $239.00 $253.50 $270.90 $343.40 $285.40 $372.40 $455.34 $580.04
 59 26.757 $199.64 $242.71 $257.46 $275.16 $348.91 $289.91 $378.41 $462.78 $589.63
 60 27.210 $202.62 $246.42 $261.42 $279.42 $354.42 $294.42 $384.42 $470.22 $599.22
 61 27.664 $205.60 $250.13 $265.38 $283.68 $359.93 $298.93 $390.43 $477.66 $608.81
 62 28.117 $208.58 $253.84 $269.34 $287.94 $365.44 $303.44 $396.44 $485.10 $618.40
 63 28.571 $211.56 $257.55 $273.30 $292.20 $370.95 $307.95 $402.45 $492.54 $627.99
 64 29.024 $214.54 $261.26 $277.26 $296.46 $376.46 $312.46 $408.46 $499.98 $637.58
 65 29.478 $217.52 $264.97 $281.22 $300.72 $381.97 $316.97 $414.47 $507.42 $647.17
 66 29.931 $220.50 $268.68 $285.18 $304.98 $387.48 $321.48 $420.48 $514.86 $656.76

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗОНАМ ДОСТАВКИ